<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XChange</title>
	<atom:link href="http://xchange.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xchange.com.ua</link>
	<description>Валюты и экономики</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 09:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Доллар потеснил евро</title>
		<link>http://xchange.com.ua/dollar-potesnil-evro</link>
		<comments>http://xchange.com.ua/dollar-potesnil-evro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютный курс]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xchange.com.ua/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[23 июня на торгах курс доллара начал свой рост по отношению к конкурентам. На рынок, в первую очередь, оказали влияние данные индексов PMI государств Евросоюза. Исходя из отчётов, снизились индексы как Евросоюза в целом, так и его отдельных членов. Учитывая &#8230; <a href="http://xchange.com.ua/dollar-potesnil-evro">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xchange.com.ua/dollar-potesnil-evro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк снизил доходность валютных депозитов</title>
		<link>http://xchange.com.ua/nacbank-snizil-doxodnost-valyutnyx-depozitov</link>
		<comments>http://xchange.com.ua/nacbank-snizil-doxodnost-valyutnyx-depozitov#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютный депозит]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xchange.com.ua/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк собирается затормозить инфляцию за счёт увеличения гривенных депозитов, что приведёт к снижению доходности валютных вкладов. С 1 июля Нацбанком предусмотрено увеличение норм резервирования по валютным депозитам, а также счетам до востребования, с 7 до 8%. С 4 до 6% &#8230; <a href="http://xchange.com.ua/nacbank-snizil-doxodnost-valyutnyx-depozitov">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xchange.com.ua/nacbank-snizil-doxodnost-valyutnyx-depozitov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина не собирается выбираться из долговой ямы</title>
		<link>http://xchange.com.ua/ukraina-ne-sobiraetsya-vybiratsya-iz-dolgovoj-yamy</link>
		<comments>http://xchange.com.ua/ukraina-ne-sobiraetsya-vybiratsya-iz-dolgovoj-yamy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[государственный долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xchange.com.ua/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Украина рассчитывает на согласие Международного Валютного Фонда на выдачу ещё одного кредита, за счёт средств из которого будут погашены проценты, начисленные по ранее выданным кредитам. По мнению некоторых аналитиков, такая ситуация будет длиться вечно. Как рассказал Юрий Власенко, консультант ООН, &#8230; <a href="http://xchange.com.ua/ukraina-ne-sobiraetsya-vybiratsya-iz-dolgovoj-yamy">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xchange.com.ua/ukraina-ne-sobiraetsya-vybiratsya-iz-dolgovoj-yamy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избыточные деньги банков будут «заморожены» в резервах</title>
		<link>http://xchange.com.ua/izbytochnye-dengi-bankov-budut-zamorozheny-v-rezervax</link>
		<comments>http://xchange.com.ua/izbytochnye-dengi-bankov-budut-zamorozheny-v-rezervax#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 08:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валютный депозит]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[рост цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xchange.com.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[В течение мая денежная масса в Украине была сокращена до 636 500 млн. гривен. В то же время, за 5 месяцев текущего года объём денег, находящихся в обращении, вырос почти на 40 млрд. гривен. Майское же сокращение произошло, в основном, &#8230; <a href="http://xchange.com.ua/izbytochnye-dengi-bankov-budut-zamorozheny-v-rezervax">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xchange.com.ua/izbytochnye-dengi-bankov-budut-zamorozheny-v-rezervax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовую биржу – в массы!</title>
		<link>http://xchange.com.ua/fondovuyu-birzhu-%e2%80%93-v-massy</link>
		<comments>http://xchange.com.ua/fondovuyu-birzhu-%e2%80%93-v-massy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[повышение финаноовой грамотности]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xchange.com.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[В начале июня состоялся любопытный круглый стол на тему: «Уровень деловой журналистики в электронных СМИ: подняться с мировой обочины». Мероприятие было организовано «Украинской биржей» при участии и поддержке интернет-портала «Телекритика». Все вопросы на круглом столе были посвящены проблемам освещения в &#8230; <a href="http://xchange.com.ua/fondovuyu-birzhu-%e2%80%93-v-massy">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xchange.com.ua/fondovuyu-birzhu-%e2%80%93-v-massy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

